本文目录一览:
东宁天气预报,求问
黑龙江东宁天气预报
09月13日(今天)
多握斗腔云8~20℃
北风 2级
空气优
09月14日(周四)
阵雨转晴8~19℃
西风 3-4级
空气优
09月15日(周五)
晴转多云段衫销前9~21℃
南风 3-4级
空气优
东宁市九月二十七日到十月七日天气预报
2019年09月27日 晴 /晴 27℃ / 12℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2019年09月28日 晴 /晴 29℃ / 12℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2019年09月29日 晴 /晴 24℃ / 8℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2019年09月30日 晴 /晴 25℃ / 11℃ 州段旦西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2019年10月01日 多云 /晴 32℃ / 10℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2019年10月02日 多云 /多云 29℃ / 11℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2019年10月03日 多云 /小雨 23℃ / 8℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2019年10月04日 小雨 /多云 10℃ / 2℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2019年10月05日 册扰晴 /晴 14℃ / 0℃ 西燃樱北风 3-4级 /西北风 3-4级
2019-10-06 白天 晴 19℃ 西南风 1-2级
夜间 晴 3℃ 西南风 1-2级
2019-10-07 白天 晴 21℃ 西南风 3-4级
夜间 阵雨 7℃ 西南风 3-4级
东宁天气预报
东宁天气预报
04/12
小雨转阵雨
1~6℃
04/13 激举运
多云
3~12℃
04/14 周四答团
多云
-1~15℃
04/15 周五
小雨转阴
2~17℃
04/16 周六
小雨
4~18℃
04/明梁17 周日
中雨
1~13℃
04/18 周一
小雨转多云
1~16℃